GPU и цены
Одна фиксированная цена за час на каждую модель GPU, оплата посекундная, пока сервер работает. В цену входят ядра CPU и RAM машины пропорционально вашим GPU, сетевой трафик и ваш диск.
| GPU | VRAM | Архитектура | $/час | ≈ $/мес 24/7 |
|---|---|---|---|---|
| Потребительские | ||||
| NVIDIA RTX 3060 | 12 ГБ | Ampere | 0.08 | 58 |
| NVIDIA RTX 4060 Ti 16GB | 16 ГБ | Ada | 0.12 | 86 |
| NVIDIA RTX 3080 Ti | 12 ГБ | Ampere | 0.13 | 94 |
| NVIDIA RTX 4070 Ti SUPER | 16 ГБ | Ada | 0.18 | 130 |
| NVIDIA RTX 5070 Ti | 16 ГБ | Blackwell | 0.22 | 158 |
| NVIDIA RTX 4080 / SUPER | 16 ГБ | Ada | 0.25 | 180 |
| NVIDIA RTX 5080 | 16 ГБ | Blackwell | 0.30 | 216 |
| NVIDIA RTX 3090 | 24 ГБ | Ampere | 0.25 | 180 |
| NVIDIA RTX 4090 | 24 ГБ | Ada | 0.40 | 288 |
| NVIDIA RTX 5090 | 32 ГБ | Blackwell | 0.65 | 468 |
| Рабочие станции | ||||
| NVIDIA RTX A4000 | 16 ГБ | Ampere | 0.15 | 108 |
| NVIDIA RTX A5000 | 24 ГБ | Ampere | 0.22 | 158 |
| NVIDIA RTX A6000 | 48 ГБ | Ampere | 0.45 | 324 |
| NVIDIA RTX 6000 Ada | 48 ГБ | Ada | 0.75 | 540 |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell | 96 ГБ | Blackwell | 1.40 | 1008 |
| Дата-центр | ||||
| NVIDIA A10 | 24 ГБ | Ampere | 0.35 | 252 |
| NVIDIA L4 | 24 ГБ | Ada | 0.35 | 252 |
| NVIDIA A40 | 48 ГБ | Ampere | 0.40 | 288 |
| NVIDIA L40 | 48 ГБ | Ada | 0.75 | 540 |
| NVIDIA A100 40GB | 40 ГБ | Ampere | 0.80 | 576 |
| NVIDIA L40S | 48 ГБ | Ada | 0.85 | 612 |
| NVIDIA A100 80GB | 80 ГБ | Ampere | 1.10 | 792 |
| NVIDIA H100 80GB | 80 ГБ | Hopper | 2.00 | 1440 |
| NVIDIA H200 141GB | 141 ГБ | Hopper | 2.60 | 1872 |
| NVIDIA B200 180GB | 180 ГБ | Blackwell | 4.00 | 2880 |
Актуальные цены и наличие — всегда в кабинете и в GET /v1/gpus (API). Изменение цены касается только новых серверов; работающие сохраняют цену на момент запуска.
Несколько GPU
Заголовок раздела «Несколько GPU»Сервер с N GPU стоит N × цену GPU. Например, 4× RTX 4090 = $1.60 в час. См. Несколько GPU.
Как списываются деньги
Заголовок раздела «Как списываются деньги»- Посекундно и только пока сервер работает. Скачивание образа и модели и запуск бесплатны.
- Пока машина хоста не в сети, ничего не списывается.
- Для запуска баланса должно хватать минимум на час; при нулевом балансе сервер останавливается автоматически.
- Остановленные серверы ничего не стоят; их данные хранятся 7 дней.
Примеры стоимости
Заголовок раздела «Примеры стоимости»| Задача | Конфигурация | Стоимость |
|---|---|---|
| Чат с Qwen3 8B через vLLM рабочий день | 1× RTX 4090, 8 ч | $3.20 |
| 1000 изображений SDXL в ComfyUI (~3 с каждое) | 1× RTX 3090, ~1 ч | $0.25 |
| Дообучение LoRA модели 7B | 1× A100 80GB, 3 ч | $3.30 |
| Llama 3.3 70B в работе сутки | 2× H100, 24 ч | $96.00 |